Champagne
Télécharger la brochure de la collection Champagne (PDF)
Caractéristiques | |
---|---|
#1821 Table de bout carrée | |
Dimensions hors tout | 24 X 24 X 20 H |
#1822 Table de bout rectangulaire | |
Dimensions hors tout | 30 X 20 X 20 H |
#1824 Table de centre rectangulaire | |
Dimensions hors tout | 48 X 22 X 15 H |
#1825 Table de centre carrée | |
#1829 Table d'appoint | |
Dimensions hors tout | 48 X 16 X 30 H |
#1854 Colonne audio 2 portes | |
Dimensions hors tout | #1854-D/R Droite 19 3/4 X 16 X 80 H |
Dimensions hors tout | #1854-G/L Gauche 19 3/4 X 16 X 80 H |
Dimensions hors tout | #1854-M2C Moulures 2 côtés 21 3/4 X 16 X 80 H |
Dimensions hors tout | #1854-C Centre 17 3/4 X 16 X 80 H |
Inclus | Pattes ajustables, choix de poignées |
#1855 Colonne audio 4 portes | |
Dimensions hors tout | #1855-D/R Droite 34 X 16 X 80 H |
Dimensions hors tout | #1855-C Centre 32 X 16 X 80 H |
Dimensions hors tout | #1855-G/L Gauche 34 X 16 X 80 H |
Dimensions hors tout | #1855-M2C Moulures 2 côtés 36 X 16 X 80 H |
Inclus | Pattes ajustables, choix de poignées |
#1857 Bibliothèque | |
Dimensions hors tout | #1857-C Centre 17 3/4 X 16 X 80 H |
Dimensions hors tout | #1857-M2C Moulures 2 côtés 21 3/4 X 16 X 80 H |
Dimensions hors tout | Pattes ajustables |
Dimensions hors tout | #1857-G/L Gauche 19 3/4 X 16 X 80 H |
Dimensions hors tout | #1857-D/R Droite 19 3/4 X 16 X 80 H |
#1858 Bibliothèque | |
Dimensions hors tout | #1858-G/L Gauche 34 X 16 X 80 H |
Dimensions hors tout | Pattes ajustables |
Dimensions hors tout | #1858-M2C Moulures 2 côtés 36 X 16 X 80 H |
Dimensions hors tout | #1858-D/R Droite 34 X 16 X 80 H |
Dimensions hors tout | #1858-C Centre 32 X 16 X 80 H |
#1860 Pont | |
Dimensions hors tout | 62 X 16 X 15 H |
Espace rangement | 13 X 13 X 8 1/2 H |
Inclus | Choix de poignées |
#1862 Base TV | |
Dimensions hors tout | 62 X 20 X 28 H |
Espace Audio | 19 1/2 X 17 X 18 H |
Espace rangement tiroir | 18 X 12 X 7 H |
Inclus | Patte ajustables, choix de poignées |
#1866 Base TV | |
Dimensions hors tout | 66 X 20 X 28 H |
Espace Audio | 19 1/2 X 17 X 18 H |
Espace rangement tiroir | 18 X 12 X 7 H |
Inclus | Patte ajustables, choix de poignées |
* Toutes les dimensions sont en pouces.